


本院では、児童・思春期の心の問題から老年期の精神症状に至るまで幅広く精神疾患の診断と治療を行っています。
「統合失調症」、「うつ病・躁うつ病」、「拒食症・過食症」、「PTSD」、「パニック障害」などがあげられますが、近年、社会の高齢化を考慮し、力を入れていますのが「老人性認知症」への対応です。
| 疾患名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 認知症 | 8.3% | 8.8% |
| 器質性精神障害 | 4.4% | 5.0% |
| アルコール依存症 | 0.7% | 0.7% |
| 統合失調症 | 15.3% | 14.9% |
| 気分障害 | 17.6% | 17.6% |
| 神経症 | 7.6% | 8.2% |
| 行動症候群 | 0.1% | 0.1% |
| 人格、行動障害 | 0.1% | 0.1% |
| 精神遅滞 | 8.2% | 8.2% |
| 心理的発達障害 | 19.0% | 18.7% |
| 小児期、青年期に 発症する 人格、行動障害 |
8.8% | 8.5% |
| てんかん | 8.1% | 7.8% |
| その他 | 1.8% | 1.7% |
| 疾患名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 認知症 | 33.9% | 34.3% |
| 器質性精神障害 | 14.6% | 15.9% |
| アルコール依存症 | 2.0% | 2.5% |
| 統合失調症 | 28.3% | 27.6% |
| 気分障害 | 8.0% | 8.5% |
| 神経症 | 1.4% | 0.5% |
| 行動症候群 | 0.1% | 0.0% |
| 人格、行動障害 | 0.1% | 0.0% |
| 精神遅滞 | 4.0% | 4.5% |
| 心理的発達障害 | 3.1% | 2.3% |
| 小児期、青年期に 発症する 人格、行動障害 |
0.0% | 0.3% |
| てんかん | 1.6% | 1.7% |
| その他 | 2.7% | 1.9% |